MyToken
market_cap
$2.6T
FGI:
29(恐怖)
+3.57%
cryptocurrencies
43817
取引所
1085
ETH Gas
15 Gwei ($0.67)
日本語
暗号資産市場
MEME
Trade
取引所
メディア
Agentスキル
データ
もっと見る
ログイン
登録
建玉 79.08B +0.73%
24時間強制決済 339.42M -72.89%
BTC ETF 7日純流入 -2.44万 BTC
ETH ETF 7日純流入 -27.28万 ETH
暗号インデックス $2.6T BTC 58.51% ETH 10.13% 恐怖と貪欲指数 29 恐怖 前日ETF純流入 33.52 BTC
トレンド
PI 0.06554985645861 4.31%
SPX 0.35939921298588 8.22%
INIT 0.19074958229565 43.15%
FIL 0.76169833202934 2.69%
SSV 2.0929954167486 1.60%
上昇ランキング
NIUBI 0.00488 17.30%
BONER 0.00508 14.15%
ALLINU 0.002631 13.55%
SI 0.00696 11.53%
FLOAT 0.00916 10.62%
下落率ランキング
AKE 0.002517 -50.93%
FLYBRAIN 0.0002717 -30.32%
FATCOIN 0.00026 -27.78%
SHROOM 0.00137 -25.55%
AGENCY 0.000185 -25.11%
新着通貨
CRCL 68.3553 +0.00%
SHOPINX 0.02146 +0.00%
SPCX 142.705521 +0.00%
NIUBI 0.005026 +0.00%
PEARL 1.6385 0.12%
清算ランキング
ZEC 1265227.8257040002
AKE 959482.4333414701
UAI 152239.9750999288
INIT 138119.12887000002
ETH 126042.21172
保有上昇
EWY 3522957.1944000134 12.80%
IBM 6854710.4818 9.37%
BX 1058827.813 6.79%
INIT 2418208.68952 6.71%
RKLB 1971064.745 5.67%
建玉下落ランキング
AKE 3810945.7782 -39.31%
TST 2949757.41376 -9.92%
UAI 2246529.012 -9.87%
CRV 2116121.333600661 -9.65%
S 1518509.522744 -6.81%
より多くの情報を即座に入手
MyTokenお知らせ|長期取引助手がAVAX/USDTの購入を予測する
保有数が1,454ビットコインに増加、BitFuFuは66枚追加保有
大口送金
NETは24時間で10.0%上昇
大口送金
暗号通貨ビッグデータ
HyperLiquid クジラのリアルタイムデータ統計
現物
デリバティブ
解除予定
セクター
時価総額
最新
トレンド
TVL
x402
Privacy
Anubis
MEME
Binance Alpha
AI
RWA
BTC Bitcoin $75416.8 1.11% $1,522.03B $22B
ETH Ethereum $2135.47 0.72% $263.48B $77.76B
USDT Tether $1 0.11% $177.15B $758.95M
BNB Binance Coin $692.22 1.25% $91.04B $956.25M
USDC USD Coin $1.001 0% $70.35B $5.43B
XRP Ripple $1.1027 -0.44% $69.92B $16.29B
SOL Solana $86.78 0.57% $51.37B $3.36B
TRX TRON $0.3179 -0.50% $30.22B $295.66M
STETH Lido Staked Ether $2133.41 0.65% $20.5B $5.4M
ZEC Zcash $1173.59 -2.93% $19.86B $850.31M
HYPE Hyperliquid $75.314 1.22% $18.02B $298.77M
XMR Monero $586.38 -2.03% $10.99B $133.18M
DOGE Dogecoin $0.07006 1.86% $10.35B $1.39B
WBTC Wrapped Bitcoin $74634.2 0.27% $8.74B $38.65M
USDS USDS Stablecoin $1.0009 -0.02% $8.63B $3.62M
WBT WhiteBIT Token $71.982 -0.46% $8.61B $144.55M
LEO UNUS SED LEO $9.343 0.70% $8.58B $2.4M
WBETH Wrapped BeaconETH $2370.13 0.83% $8.28B $20.29M
LINK ChainLink $10.669 2.77% $8.19B $1.6B
ADA Cardano $0.1778 1.65% $6.67B $256.33M
XLM Stellar $0.1477 1.23% $5.22B $129.73M
BCH Bitcoin Cash $239.07 0.10% $4.81B $1.09B
NEAR NEAR Protocol $3.638 1.99% $4.76B $5.99B
WETH wETH $2132.24 0.68% $4.46B $27,548.12
DAI Multi-collateral DAI $0.9853 +0.00% $4.45B $1.45M
UNI Uniswap $7.012 3.94% $4.26B $4.44B
LTC Litecoin $51.48 2.96% $4.01B $383.7M
AVAX Avalanche $8.694 10.03% $3.87B $727.81M
TON Toncoin $1.67 +0.00% $3.84B $6.14M
SUI Sui $0.8465 3.28% $3.5B $2.47B
XAUT Tether Gold $4119.6 1.52% $3.33B $180.09M
USD1 World Liberty Financial USD $0.9987 -0.02% $2.98B $646.83M
GRAM Gram (prev. Toncoin) $1.039 2.06% $2.95B $64.46M
QNT Quant $194.98 -0.14% $2.84B $62.94M
HBAR Hedera $0.06673 2.18% $2.84B $45.55M
PYUSD PayPal USD $1.0008 -0.01% $2.77B $5.35M
TAO Bittensor $223.35 3.12% $2.61B $100.44M
SHIB Shiba Inu $0.0{5}4432 10.80% $2.61B $120.38M
CRO Cronos $0.04807 1.30% $2.44B $7.72B
PEPE Pepe $0.0{5}5155 3.09% $2.17B $709.04M
ENA ENA $0.1536 3.72% $2.07B $290.58M
AAVE Aave $132.19 5.12% $2.04B $1.31B
OKB OKB $96.6 -3.21% $2.03B $81.24M
LYX LYX Ecosystem $1.8457 +0.00% $1.85B $0
PAXG PAX Gold $4124.1 1.64% $1.85B $96.24M
USDF Falcon USD $0.9953 +0.00% $1.82B $241,305.04
ONDO Ondo $0.3743 6.75% $1.82B $130.7M
M MemeCore $0.7783 1.57% $1.82B $2.73M
PUMP Pump.fun $0.003625 3.54% $1.66B $65.21M
U United Stables $1.0006 -0.01% $1.62B $57.93M
JLP Jupiter token $4.1186 0.01% $1.54B $5,979.91
BTW Bitway $0.9967 -13.20% $1.52B $5.26M
USDD Decentralized USD $0.9987 -0.14% $1.51B $5.36M
MNT Mantle $0.4505 1.48% $1.49B $10.27M
DOT Polkadot $0.8586 -0.12% $1.47B $56.32M
SKY Sky Protocol $0.06165 -0.49% $1.45B $5.99M
HTX HTX DAO $0.0{5}1542 -22.91% $1.37B $71.68M
ICP Internet Computer $2.401 3.49% $1.34B $25.41M
BFUSD BFUSD $0.9999 -0.01% $1.32B $3.84M
WLFI World Liberty Financial $0.04782 3.37% $1.3B $40.06M
MCS Money Copy Signal $0.2527 0.01% $1.26B $11,310.96
RUBX RUBx $0.01237 +0.00% $1.24B $0
BGB Bitget Token $1.7444 1.09% $1.22B $12.37M
ARB Arbitrum $0.1749 5.22% $1.21B $2.16B
WLD Worldcoin $0.3195 2.73% $1.19B $3.27B
JST JUST GOV $0.1451 1.80% $1.16B $27.39M
USDGO USDGO $1.001 0% $1.09B $3,577.54
ETC Ethereum Classic $6.822 2.81% $1.08B $92.24M
ASTER Aster $0.6494 1.99% $1.08B $66.98M
WBNB Wrapped BNB $689.2774 0.68% $1.06B $4.33M
VVV Venice Token $21.74 8.64% $1.06B $12.62M
GT Gatechain Token $9.74 -0.21% $1.02B $19.23M
KCS KuCoin Token $6.877 -0.53% $963.26M $6.99M
POL POL (ex-MATIC) $0.08914 2.48% $949.6M $20.51M
BNSOL Binance Staked SOL $98.6 0.30% $943.66M $699,687.41
JITOSOL Jito Staked SOL $113.5 0.26% $882.06M $370,248.18
ALGO Algorand $0.09245 1.64% $839.76M $12.13M
KAS Kaspa $0.02988 3.60% $828.69M $8.07M
RENDER Render Network $1.595 4.65% $824.49M $27.2M
INJ Injective Protocol $8.136 1.35% $812.16M $87.98M
LIT Lighter $3.2391 6.23% $808.98M $44.83M
JUP Jupiter token $0.2527 9.29% $800.1M $20.52M
BCH Banco de ChileAmerican $39.24 1.50% $789.29M $7.54M
PI Pi Network $0.06565 -4.17% $744.72M $9.13M
ATOM Cosmos $1.37 5.06% $741.44M $1.12B
NEXO Nexo $0.7224 1.97% $718.45M $5.16M
CAKE PancakeSwap $1.8652 1.04% $704.04M $18.85M
LBTC Lombard Staked BTC $63000 +0.00% $645.88M $0
FIL Filecoin $0.7622 3.06% $643.89M $121.9M
ETHFI ether.fi governance token $0.6286 8.92% $626.93M $32.22M
DASH Dash $47.33 4.68% $609.5M $41.03M
PEARL Pearl $1.6399 -3.85% $605.26M $5.63M
STABLE Stable $0.02895 10.20% $591.04M $7.6M
STX Stacks $0.3134 -1.20% $588.26M $11.21M
XDC XDC Network $0.02943 -2.49% $587.85M $15.55M
LSETH Liquid Staked ETH Token $2359.21 -1.70% $577.15M $2,925.45
MXN MXN $0.056 0.48% $560.3M $58,788.37
PYTH Pyth Network $0.06519 8.45% $511.32M $40.59M
TUSD TrueUSD $0.9996 -0.04% $501.04M $7M
METH Mantle Staked Ether $2324.1 -0.71% $496.38M $39,741.8
1
2
3
4
5
85