持仓
66.23B-2.16%
24H爆仓
193.08M-21.30%
BTC ETF 7D净流入
+6,133.07 BTC
ETH ETF 7D净流入
+8.87万 ETH
ETH近7天通胀率
0.00%
Year
总发行
0
已销毁
0
供应
0
加密指数
加密指数
$2.2T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
1,656.55 BTC
≈107.7M USD
恐慌贪婪指数
25
恐慌
市场占有率
58.47%
-0.90%
10.42%
-0.89%
爆仓提醒
近1H全网爆仓 1047.82 万美元,多单爆仓 126.44 万美元,空单爆仓 921.37 万美元。其中BTC爆仓481.02 万、ETH爆仓259.82 万。
某比特币OG巨鲸持仓12年今日完成清仓,获利超4亿美元
BlockBeats 消息,7 月 21 日,据 Lookonchain 监测,某比特币 OG 巨鲸地址在两小时前卖出最后 1000 枚比特币,价值 6556 万美元。
其在 12 年前以每枚 332 美元的价格购入 5000 枚比特币,成本 166 万美元,并于 2024 年 11 月 26 日开始出售比特币,最终以约 87151 美元的均价卖掉全部 5000 枚比特币,价值 4.3575 亿美元,回报率高达 262 倍。
比特币矿工持仓影响力连续四年下降,场外余额降至13.97万枚
BlockBeats 消息,7 月 21 日,CryptoQuant 分析师 Axel Adler Jr. 发布数据,自 2021 年 11 月以来,比特币矿工关联的场外交易地址持有的比特币余额已从 50 万枚降至 13.97 万枚,累计下降近 72%。这一趋势已持续超过四年,表明该群体的比特币储备正持续收缩。
Gate上线KIMIUSDT(月之暗面)永续合约盘前交易
Odaily星球日报讯 据官方消息,Gate 现已上线 KIMIUSDT(月之暗面)永续合约盘前交易(USDT 结算),支持 1-10 倍杠杆。Moonshot AI(月之暗面)是自研通用大模型的 AGI 独角兽,国内融资规模、技术性能第一梯队 AI 创业公司。
资金费率Top
PF_BEAMUSD | 2.0339%4h |
PF_BERAUSD | 2.0053%4h |
PF_DOGUSD | 2.0003%4h |
PI_LTCUSD | 1.9543%4h |
PF_LRCUSD | 1.9036%4h |
多空比
BTC | 1.12 | |
ETH | 1.11 | |
SOL | 0.99 | |
XRP | 1.03 | |
DOGE | 1.04 |
全球指数
美元指数(DXY)
$100.75
0.23%
伦敦金(XAU)
$3,972.89
-2.15%
标准普尔500指数(SPX)
$7,533.61
-0.51%
纳斯达克指数(IXIC)
$25,881.95
-1.47%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $65955.9 | +3.17% | +5.31% | $1,330.59B | $22.88B 350.51KBTC | ![]() 95.5% | |||
2 | ETH Ethereum | $1934.61 | +4.54% | +8.46% | $233.56B | $47.07B 4.88METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.08% | +0.08% | $183.83B | $707.31M 709.81MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $575.5 | +1.93% | +1.10% | $77.01B | $860.4M 1.50MBNB | ![]() 66.6% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.0006 | -0.01% | -0.05% | $73.19B | $6.62B 6.62BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.1322 | +4.28% | +5.81% | $70.77B | $3.72B 2.08BXRP | ![]() 62.5% | |||
7 | SOL Solana | $78.54 | +3.80% | +4.51% | $46.05B | $5.02B 27.68MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3267 | +0.02% | +0.48% | $30.94B | $305.48M 935.05MTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1934.37 | +4.62% | +8.34% | $17.44B | $3.74M 2.01KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | HYPE Hyperliq... | $63.095 | +4.64% | -1.04% | $14.04B | $137.34M 2.21MHYPE | ![]() 22.2% | |||
11 | DOGE Dogecoin | $0.07306 | +2.32% | +1.02% | $10.79B | $1.69B 19.69BDOGE | ![]() ∞ | |||
12 | USDS USDS Sta... | $1.0007 | -0.01% | -0.01% | $9.91B | $2.41M 2.41MUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | ZEC Zcash | $547.48 | +3.18% | +8.12% | $9.2B | $334.41M 624.07KZEC | ![]() 80% | |||
14 | LEO UNUS SED... | $9.716 | +0.37% | +1.53% | $8.92B | $2.84M 288.88KLEO | ![]() ∞ | |||
15 | WBTC Wrapped ... | $65721.1 | +2.97% | +5.17% | $7.65B | $37.28M 568.38WBTC | ![]() ∞ | |||
16 | WBETH Wrapped ... | $2129.89 | +4.45% | +8.50% | $7.17B | $7M 3.29KWBETH | ![]() ∞ | |||
17 | WBT WhiteBIT... | $57.374 | +2.28% | +3.94% | $6.79B | $52.81M 928.07KWBT | ![]() 29.5% | |||
18 | ADA Cardano | $0.1751 | +8.35% | +10.19% | $6.53B | $3.04B 1.61BADA | ![]() 82.9% | |||
19 | LINK ChainLin... | $8.706 | +4.71% | +9.73% | $6.51B | $472.22M 54.58MLINK | ![]() 74.8% | |||
20 | XLM Stellar | $0.1905 | +3.16% | +6.53% | $6.5B | $192.76M 1.02BXLM | ![]() 68.3% | |||
21 | XMR Monero | $342.52 | +2.94% | +5.74% | $6.44B | $71.27M 209.19KXMR | ![]() ∞ | |||
22 | WETH wETH | $1933.09 | +4.58% | +8.52% | $4.63B | $39.14M 20.25KWETH | ![]() ∞ | |||
23 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.62B | $88,648.48 88.78KDAI | ![]() ∞ | |||
24 | BCH Bitcoin ... | $222.7 | +5.14% | -5.44% | $4.47B | $714.61M 2.14MBCH | ![]() 95.5% | |||
25 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $4.34B | $6.08M 3.64MTON | ![]() ∞ | |||
26 | GRAM Gram (pr... | $1.452 | +1.46% | -8.63% | $3.97B | $48.88M 33.66MGRAM | ![]() ∞ | |||
27 | LTC Litecoin | $47.48 | +1.43% | +8.57% | $3.68B | $1.51B 7.21MLTC | ![]() 92.2% | |||
28 | SUI Sui | $0.7741 | +4.42% | +5.57% | $3.14B | $1.11B 1.40BSUI | ![]() 40.5% | |||
29 | USD1 World Li... | $0.9999 | +0.01% | +0.03% | $2.99B | $369.55M 369.64MUSD1 | ![]() 100% | |||
30 | DEXE DeXe | $35.857 | +2.11% | -10.99% | $2.92B | $101.61M 2.97MDEXE | ![]() ∞ | |||
31 | AVAX Avalanch... | $6.661 | +2.85% | +2.38% | $2.87B | $331.85M 31.18MAVAX | ![]() 60% | |||
32 | HBAR Hedera | $0.06736 | +2.80% | +2.12% | $2.86B | $41.2M 624.32MHBAR | ![]() 85% | |||
33 | PYUSD PayPal U... | $1.0004 | -0.01% | -0.06% | $2.84B | $11.83M 11.83MPYUSD | ![]() ∞ | |||
34 | CRO Cronos | $0.05776 | +0.31% | +6.35% | $2.73B | $12.14B 170.85MCRO | ![]() 47.3% | |||
35 | NEAR NEAR Pro... | $2.025 | +6.18% | +1.25% | $2.63B | $968.65M 480.58MNEAR | ![]() ∞ | |||
36 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}4279 | +6.97% | +2.76% | $2.52B | $118.95M 27.93TSHIB | ![]() 100% | |||
37 | XAUT Tether G... | $4065 | +1.49% | +1.04% | $2.49B | $129.58M 31.46KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | UNI Uniswap | $3.704 | +8.24% | +2.97% | $2.32B | $883.12M 239.48MUNI | ![]() 62.5% | |||
39 | TAO Bittenso... | $197.5 | +1.69% | -1.01% | $2.2B | $65.38M 339.28KTAO | ![]() 53.1% | |||
40 | ONDO Ondo | $0.389 | +14.10% | +25.52% | $1.89B | $109.93M 305.31MONDO | ![]() 48.7% | |||
41 | PAXG PAX Gold | $4062.8 | +1.51% | +1.02% | $1.82B | $75.06M 18.86KPAXG | ![]() ∞ | |||
42 | OKB OKB | $82.23 | +2.92% | +2.31% | $1.73B | $111.76M 1.35MOKB | ![]() 100% | |||
43 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1845 | -7.78% | +1.23% | $1.66B | $16.48M 8.92THTX | ![]() 89.8% | |||
44 | SDG ShineDog... | $1.62 | +100% | +183.34% | $1.62B | $20,187.06 13.37KSDG | ![]() 100% | |||
45 | M MemeCore | $1.1853 | -3.03% | -4.65% | $1.57B | $5.68M 4.74MM | ![]() 13.3% | |||
46 | WLFI World Li... | $0.05697 | +0.17% | -1% | $1.55B | $22.84M 401.10MWLFI | ![]() 27.3% | |||
47 | USDD Decentra... | $0.9992 | -0.07% | -0.08% | $1.53B | $18.22M 18.22MUSDD | ![]() ∞ | |||
48 | SKY Sky Prot... | $0.0637 | +5.53% | +6.61% | $1.49B | $10.81M 174.36MSKY | ![]() 99.6% | |||
49 | AAVE Aave | $94.67 | +5.44% | -1.36% | $1.45B | $796.08M 8.70MAAVE | ![]() 96.4% | |||
50 | DOT Polkadot | $0.8556 | +6.33% | +1.74% | $1.45B | $88.19M 104.98MDOT | ![]() 80.7% | |||
51 | USDF Falcon U... | $0.9961 | +0.01% | +0.01% | $1.42B | $241,526.82 242.48KUSDF | ![]() ∞ | |||
52 | MNT Mantle | $0.4301 | +1.55% | +2.52% | $1.42B | $7.03M 16.35MMNT | ![]() 53.1% | |||
53 | JLP Jupiter ... | $3.7006 | +2.05% | +3.26% | $1.38B | $4,082.3 1.11KJLP | ![]() ∞ | |||
54 | WLD Worldcoi... | $0.3837 | +7.26% | -4.37% | $1.36B | $1.17B 3.06BWLD | ![]() 35.5% | |||
55 | BFUSD BFUSD | $0.9991 | +0.01% | +0.01% | $1.32B | $249,161.38 249.39KBFUSD | ![]() ∞ | |||
56 | RUBX RUBx | $0.01278 | -0.36% | -1.92% | $1.28B | $2,583.59 202.11KRUBX | ![]() 100% | |||
57 | MCS Money Co... | $0.2527 | -0.02% | -0.05% | $1.26B | $2,575.8 10.19KMCS | ![]() 100% | |||
58 | ICP Internet... | $2.215 | +4.03% | +0.22% | $1.23B | $28.17M 12.86MICP | ![]() ∞ | |||
59 | PEPE Pepe | $0.0{5}2916 | -2.80% | +6.30% | $1.23B | $365.12M 125.56TPEPE | ![]() 100% | |||
60 | BGB Bitget T... | $1.6688 | +2.29% | +2.67% | $1.17B | $13.99M 7.68MBGB | ![]() 35% | |||
61 | ARROW Arrow | $1.082 | -26.90% | -29.01% | $1.11B | $1.81M 1.40MARROW | ![]() 100% | |||
62 | ETC Ethereum... | $6.985 | +2.97% | +0.38% | $1.1B | $84.88M 12.29METC | ![]() 74.8% | |||
63 | ASTER Aster | $0.6322 | +2% | +0.31% | $1.05B | $39.8M 63.57MASTER | ![]() 20.7% | |||
64 | U United S... | $1.0005 | -0.02% | -0.03% | $1.04B | $48.11M 48.09MU | ![]() ∞ | |||
65 | WBNB Wrapped ... | $574.9796 | +1.91% | +0.90% | $1.01B | $4.08M 7.10KWBNB | ![]() ∞ | |||
66 | PI Pi Netwo... | $0.09185 | -2.96% | +25.94% | $1B | $20.38M 212.40MPI | ![]() 10.9% | |||
67 | USDGO USDGO | $1.001 | +0.01% | +0% | $1B | $1.87M 1.87MUSDGO | ![]() ∞ | |||
68 | QNT Quant | $64.26 | +2% | -0.04% | $935.15M | $5.35M 83.39KQNT | ![]() 99.5% | |||
69 | KCS KuCoin T... | $6.752 | +1.68% | -0.86% | $928.16M | $7.25M 986.88KKCS | ![]() 68.6% | |||
70 | POL POL (ex-... | $0.08104 | +0.35% | -3.04% | $866.46M | $22.18M 275.45MPOL | ![]() ∞ | |||
71 | ADI ADI | $6.736 | -3.78% | -3.95% | $844.27M | $914,185.45 135.82KADI | ![]() 12.5% | |||
72 | JST JUST GOV | $0.1009 | +5.22% | -1.46% | $828.9M | $16.91M 169.23MJST | ![]() 82.7% | |||
73 | PUMP Pump.fun | $0.002057 | +3.83% | +40.98% | $819.19M | $98.86M 49.07BPUMP | ![]() 40% | |||
74 | ENA ENA | $0.0852 | +7.87% | +3.43% | $814.07M | $151.64M 1.84BENA | ![]() 63.7% | |||
75 | BNSOL Binance ... | $88.1 | +3.89% | +4.50% | $798.85M | $506,503.27 5.78KBNSOL | ![]() ∞ | |||
76 | RENDER Render N... | $1.538 | +4.48% | +2.87% | $797.55M | $17.72M 11.71MRENDER | ![]() 80.5% | |||
77 | JITOSOL Jito Sta... | $101.5 | +3.99% | +4.68% | $787.66M | $163,408.09 1.63KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
78 | ATOM Cosmos | $1.506 | +3.50% | -1.96% | $784.13M | $142.38M 77.51MATOM | ![]() ∞ | |||
79 | KAS Kaspa | $0.02853 | +2.77% | +0.38% | $782.76M | $9.97M 353.34MKAS | ![]() 95.8% | |||
80 | NEXO Nexo | $0.7685 | +1.77% | +5.27% | $764.86M | $6.25M 8.25MNEXO | ![]() 100% | |||
81 | ALGO Algorand | $0.08447 | +3.18% | +0.48% | $759.13M | $18.28M 178.11MALGO | ![]() 89.7% | |||
82 | STABLE Stable | $0.03721 | +5.33% | -0.16% | $756.93M | $14.7M 407.34MSTABLE | ![]() ∞ | |||
83 | GT Gatechai... | $6.73 | +0.89% | +1.35% | $720.22M | $3.74M 554.73KGT | ![]() 74.7% | |||
84 | BEAT Audiera | $2.3182 | -3.30% | -12.23% | $714.3M | $10.55M 4.38MBEAT | ![]() 30.9% | |||
85 | GFO GoodFund... | $0.06887 | -0.16% | -0.84% | $688.8M | $42,687.27 618.45KGFO | ![]() 100% | |||
86 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.80% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
87 | 币安人生 币安人生 | $0.6359 | -0.35% | -10.06% | $636.28M | $37.24M 58.32M币安人生 | ![]() 100% | |||
88 | JUP Jupiter ... | $0.1992 | +2.04% | -4.19% | $630.2M | $16.63M 84.49MJUP | ![]() ∞ | |||
89 | VVV Venice T... | $0.09268 | -39.91% | -50.09% | $617.37M | $11.61M 955.31KVVV | ![]() ∞ | |||
90 | LSETH Liquid S... | $2147.12 | +3.99% | +7.35% | $613.95M | $1.15M 537.55LSETH | ![]() ∞ | |||
91 | ARB Arbitrum | $0.09078 | +5.53% | +1.19% | $602.04M | $234.17M 2.59BARB | ![]() 66.1% | |||
92 | FIL Filecoin | $0.7434 | +5.08% | -2.01% | $595.48M | $128.6M 174.26MFIL | ![]() ∞ | |||
93 | LIT Lighter | $2.3217 | +6.44% | -2.81% | $581.23M | $42.14M 19.05MLIT | ![]() 25% | |||
94 | XDC XDC Netw... | $0.02865 | +0.13% | +6.26% | $569.73M | $13.73M 481.74MXDC | ![]() ∞ | |||
95 | FLR Flare | $0.006524 | +1.05% | -0.04% | $567.06M | $2.17M 335.00MFLR | ![]() ∞ | |||
96 | MXN MXN | $0.05468 | +0.44% | -0.15% | $546.9M | $66,320.15 1.22MMXN | ![]() 100% | |||
97 | INJ Injectiv... | $5.33 | +4.71% | +5.79% | $532.8M | $58.41M 11.00MINJ | ![]() ∞ | |||
98 | METH Mantle S... | $2116.96 | +4.65% | +7.99% | $494.65M | $138,557.46 66.69METH | ![]() ∞ | |||
99 | TUSD TrueUSD | $0.9973 | -0.02% | -0.11% | $492.92M | $7.4M 7.42MTUSD | ![]() ∞ | |||
100 | CAKE PancakeS... | $1.411 | +1.75% | +0.64% | $454.5M | $12.8M 9.12MCAKE | ![]() 80.6% |



























$16.36M
$3.68M

$1.33M




